GVD D300
- Описание
- Документация
GVD D300
E300/D300 VMX. Управление видео стеной.
Отправка любого видеопотока с IP-видеокамер на видео стену. Передает видео непосредственно на любой монитор любой станции управления. Отображение живого видео или записанного видео на любом мониторе.
| CMS & VMX Workstation | D300 |
| Кол-во мониторов | 2 |
| Кол-во отображаемых камер | 46xD1/15x1.3M |
| Кол-во отображаемых камер в турбо режиме | 58xD1/32x1.3M |
| Коддержка IP-камеры | D1~2.0M |
| Макс. кол-во IP-камер | 300~3000 |
| Отображаемый контент | eMap, Video |
| Управляющее устройство | N/A |
| Управление | Live, Playback, PTZ, Tour |
| Уведомление о тревоге | Popup |
| NVR удалённого конфигурирования | No |
| IP-камеры удалённого конфигурирования | No |
| Матрица монитора | Yes, 205 |
| Управление списком камер | Cam Tag |
| Группировка камер | User Defined Tag |
| Формирование видео стены | User Defined Tag |
| Переключение камеры | Standart, Dynamic, Hotsport |
| Пароль входа | Text, Pattern |

Вместе с этим продуктом рекомендуем посмотреть
ACTi TCM-1231
Видеокамера сетевая фиксированная день/ночь, M-JPEG / MPEG-4 / H.264, 1280x1024, до 30 кадров в секунду, 4 лк + ИК 0лк, встроенный детектор движения, поддержка дуплексного звука, PoE, WEB-сервер.









